はじめに
「できるだけ安く引越したい」——そんな単身者の方にとって、引越しの“時期選び”はコストを大きく左右する鍵です。
荷物の少なさは強みですが、繁忙期にぶつかれば料金は倍増することも。
この記事では、単身者が安く、かつスムーズに引越すためのベストタイミングとコツを詳しく解説します。
1. 単身引越しの平均相場とは?
時期 | 平均費用(都内〜都内) | 備考 |
---|---|---|
繁忙期(3〜4月) | 約5万〜8万円 | 土日・月末はさらに高騰 |
通常期(5月・10月) | 約3万〜5万円 | 比較的安定した相場 |
閑散期(6月・11月) | 約2万〜3.5万円 | 業者の空きが多く格安対応が可能 |
※上記は段ボール20個以内・1R程度の引越しを想定
2. 単身者が安く引越すベストなタイミングは?
✅ 月で見るおすすめ時期
月 | おすすめ度 | 理由 |
---|---|---|
6月・11月 | ★★★★★ | 完全閑散期で価格が最も安くなる |
1月下旬・2月中旬 | ★★★★☆ | 繁忙期前の“狙い目シーズン” |
9月 | ★★★☆☆ | 転勤の流れが一段落し、やや空きが出る |
3〜4月 | ★★☆☆☆ | 高額覚悟だがスケジュール調整で対応可能 |
✅ 曜日と時間帯で見る狙い目
項目 | ベスト選択肢 | 理由 |
---|---|---|
曜日 | 平日(火〜木) | 料金が大幅に安くなる |
時間帯 | 午後便 or フリー便 | 午前便より数千円割安になる |
月内タイミング | 中旬(5日〜25日) | 月初・月末は予約集中&料金高騰 |
3. 単身者におすすめの引越しプラン
プラン名 | 特徴 | 向いている人 |
---|---|---|
単身パック(箱型コンテナ) | 荷物量が少ない人向け、格安料金 | ミニマリスト、1K〜1R |
混載便 | 他人と同じトラックに積載、日時指定不可 | 料金重視の人 |
フリー便 | 時間を業者にお任せで格安 | 日程に余裕がある人 |
宅配型引越し | ヤマト・佐川の宅配便利用 | 荷物極小、学生などに人気 |
4. 単身者がやりがちな失敗と対策
❌ 3月末に引越し予約を入れてしまう
- 特に大学卒業後や新社会人入社前のこの時期は最も高い
- 対策:可能なら1週間ずらす or 午後便に変更する
❌ 荷物量を把握していない
- 思ったより荷物が多くてパック料金超過→追加料金発生のリスク
- 対策:写真や動画で事前に送付して見積もり精度を上げる
❌ 一括見積もりを使わず、1社に決めてしまう
- 他社より高額なことが多い
- 対策:3〜5社は相見積もりすることが基本
5. 単身引越しでよく使われる一括見積もりサイト
6. 単身者がさらに安くするためのテクニック
- 荷物は「宅配便で送る+自分で持つ」で分散
- 梱包は自力で。ダンボールはスーパー等で無料調達
- 荷物リストを業者に送付して「電話見積もり」のみに絞る
- 午後便×平日×中旬×フリー便をすべて組み合わせると最安値に
まとめ
単身者の引越しは、時期・曜日・時間帯の選び方次第で、費用が数万円単位で変わります。
ベストタイミングは以下の通りです:
✔ 月:6月、11月、1月下旬
✔ 曜日:火〜木の平日
✔ 時間帯:午後便 or フリー便
そして荷物量の把握と相見積もりの徹底こそ、安くスムーズに引越す最大のコツです。
上手に業者を選んで、賢くお得な引越しを実現してください!
目次
引越し一括査定サイト ランキング比較表(4社)
ランキング | サイト名 | 提携社数 | 特徴 | おすすめポイント | 向いている人 |
---|---|---|---|---|---|
⭐第1位 | 引越し侍 | 約330社 | 業界最大手、一括比較と口コミが豊富 | 比較力・値引き交渉に強い | とにかく安くしたい、たくさん比較したい |
⭐第2位 | ズバット引越し比較 | 約220社 | UIが見やすく、初心者向け設計 | 操作性が高く、見積もりが分かりやすい | はじめての引越し、相場を知りたい |
⭐第3位 | まるっと!一括引っ越し窓口 | 約100社 | メール中心、静かなやり取り | 電話連絡が少なく、ストレスフリー | 営業電話が苦手な人、静かに比較したい人 |
⭐第4位 | サカイ引越センター | 単独(自社のみ) | 訪問見積もりで信頼感、品質重視 | ブランド力と丁寧な対応に定評 | 安心重視、手厚いサービスを求める人 |
コメント